| พารามิเตอร์ | รุ่น 230/1500 | รุ่น 115/750 |
|---|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 241123.100, 241123.101, 241123.102 | 241123.100L, 241123.101L, 241123.102L |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก AC | 230 VAC (ปรับได้ 200-240 VAC) | 115 VAC (ปรับได้ 100-127 VAC) |
| กำลังไฟฟ้าขาออก AC | 1200W (1500VA) ต่อเนื่อง / 2000VA โอเวอร์โหลด | 600W (750VA) ต่อเนื่อง / 1000VA โอเวอร์โหลด |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก DC | 53.5 VDC (ปรับได้ 43-58 VDC) | |
| กำลังไฟฟ้าขาออก DC | สูงสุด 1200W | สูงสุด 600W |
| ประสิทธิภาพ | >96% (โหมดไฟหลัก), >94% (โหมดอินเวอร์เตอร์) | >92% (โหมดไฟหลัก), >91% (โหมดอินเวอร์เตอร์) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ถึง +75°C (-40 ถึง +167°F) | |
| ขนาด | 109 x 41.5 x 327 มม. (4.25 x 1.69 x 13 นิ้ว) | |
| น้ำหนัก | 1.95 กก. (4.3 ปอนด์) | |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด