| การกำหนดค่ารุ่น | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn |
| ข้อมูลอินพุต | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 85 ถึง 305 VAC (45-66 Hz) / 85 ถึง 250 VDC | ||
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 21 ARMS | ||
| การกำหนดค่าเมน | 3x เฟสเดี่ยว | ||
| การเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อด้านหลังบนขั้วต่อ Faston (6.3 มม.) | ||
| ข้อมูลเอาต์พุต | |||
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | -48 VDC | ||
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด CE | 150 ADC | ||
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด UR (ได้รับการรับรอง UL) | 100 ADC | ||
| การกระจายแบตเตอรี่ | |||
| LVBD | ค่าเริ่มต้น | ค่าเริ่มต้น | ค่าเริ่มต้น |
| เบรกเกอร์แบบเสียบได้ (พิกัดสูงสุด) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| การเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อด้านหลังบนสตัด M6, สูงสุด 25 มม.² | ||
| การกระจายโหลด | |||
| LVLD (บนเบรกเกอร์ขนาดใหญ่) | n/a | ค่าเริ่มต้น | n/a |
| เบรกเกอร์ขนาดใหญ่แบบเสียบได้ (พิกัดสูงสุด) | 2x 80 A | 2x 80 A | n/a |
| การเชื่อมต่อเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ | การเชื่อมต่อด้านหลังบนสตัด M6, สูงสุด 25 มม.² | ||
| เบรกเกอร์ขนาดเล็กแบบเสียบได้ (พิกัดสูงสุด) | 10 x 30 A¹ | ||
| การเชื่อมต่อเบรกเกอร์ขนาดเล็กแบบเสียบได้ | การเชื่อมต่อแบบกดเข้าด้านหน้า, สูงสุด 6 มม.² | ||
| การควบคุมและการตรวจสอบ | |||
| Smartpack S | 6x อินพุต / เอาต์พุต และ Ethernet² | ||
| ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ | |||
| ขนาด (กว้าง / สูง / ลึก) | 19" / 2U / 270 มม. (รวมฝาครอบขั้วต่อด้านหลัง)³ | ||
| น้ำหนัก (ไม่รวมคอนโทรลเลอร์, เร็กติไฟเออร์ และเบรกเกอร์) | 6.3 กก. [13.88 ปอนด์] | ||
| การติดตั้ง | การติดตั้งแบบ Flush 19" | ||
| การเข้ารหัส (ป้องกันการผสมแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต) | เข้ารหัสสำหรับ Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W | ||
| มาตรฐานการออกแบบ | |||
| ความปลอดภัยทางไฟฟ้า | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (ภูมิคุ้มกันอุตสาหกรรมเบา) EN 61000-6-2 (ภูมิคุ้มกันอุตสาหกรรม) EN 61000-6-3 + A1 (การปล่อยมลพิษอุตสาหกรรมเบา) EN 61000-6-4 + A1 (การปล่อยมลพิษอุตสาหกรรม) | ||
| สภาพแวดล้อม | ETS 300 019-2-1 Class 1.2 ETS 300 019-2-2 Class 2.3 ETS 300 019-2-3 Class 3.2 สภาพการทำงานปกติ ตาม IEC 62040-5-3:2016 ข้อ 4.2 สภาพการทำงานอื่นๆ ตาม IEC 62040-5-3:2016 ข้อ 4.3 ต้องแจ้งให้ทราบ | ||
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด