![]()
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต Narada 48NPFC50 48V50Ah แบตเตอรี่สื่อสาร ห้องสถานีฐาน พลังงาน การขนส่ง การจัดเก็บพลังงาน
| แบตเตอรี่ Narada | ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ 15S | |||||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 48V | |||||||||||||||||||||
| ความจุที่กำหนด | 50Ah (C5, 0.2C ถึง 40.5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
| กระแสไฟปล่อย (สูงสุด) | 50A | |||||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการปล่อย | 40.5V | |||||||||||||||||||||
| กระแสไฟชาร์จ (แนะนำ) | 10A | |||||||||||||||||||||
| กระแสไฟชาร์จ (สูงสุด) | 50A | |||||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
| ความกว้าง | 442.5 มม. | |||||||||||||||||||||
| ขนาด | ความลึก | 390.0 มม. | ||||||||||||||||||||
| ความสูง | 132.5 มม. (3U) | |||||||||||||||||||||
| น้ำหนักทั่วไป | 28.5 กก. | |||||||||||||||||||||
| รูปแบบแผงด้านหน้า | ||||||||||||||||||||||
| ไฟแสดงสถานะ | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
| พอร์ตสื่อสาร | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
| การสื่อสารแบบขนาน | สูงสุด 8 โมดูลแบบขนาน | |||||||||||||||||||||
| ปุ่มรีเซ็ต | มี | |||||||||||||||||||||
| ขนาดขั้วต่อ | M6 (ขนาดสกรู) (ตัวเลือก M8) | |||||||||||||||||||||
| หน้าจอ LCD | ตัวเลือก | |||||||||||||||||||||
| เบรกเกอร์ | มี | |||||||||||||||||||||
| หน้าสัมผัสแบบแห้ง | มี | |||||||||||||||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | ||||||||||||||||||||||
| การปล่อยประจุ | -20 ถึง + 60oC | |||||||||||||||||||||
| ช่วงอุณหภูมิ | การชาร์จ การจัดเก็บ การปล่อยประจุ |
0 ถึง + 60oC 0 ถึง + 40 oC +15 ถึง + 35 oC |
||||||||||||||||||||
| คำแนะนำด้านอุณหภูมิ | การชาร์จ การจัดเก็บ |
+15 ถึง + 35 oC +15 ถึง + 30oC |
||||||||||||||||||||
| ความชื้น | 5% ถึง 95% | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()