| ปริมาตร | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| ความจุที่ออกแบบ (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| ระยะอุณหภูมิ | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| พลังงาน | 3N-380V/50Hz | ||||||
| ประเภทของเครื่องบด | สกรูครึ่งแอร์เมติก | ||||||
| จํานวนเครื่องบด | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อัตรากําลัง (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| ปัจจุบันระดับ (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| ระยะเวลาประหยัดพลังงาน | 0.25%-50%, 75%-100% | ||||||
| ประเภทของสารเย็น | R22 | ||||||
| ค่าใช้จ่ายของสารเย็น (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| วิธีการขับเคลื่อน | วาล์วขยายความร้อน | ||||||
| รูปแบบของเครื่องประปา | เครื่องบดกระเป๋าและหลอด | ||||||
| คอนเดนเซอร์การไหลของน้ํา (M3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| ขนาดของช่องเข้า/ช่องออกของคอนเดนเซอร์ | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| รูปแบบของเครื่องระเหย | เครื่องระเหยกระเป๋าและท่อ | ||||||
| การไหลของน้ําจากเครื่องระเหย (M3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| ขนาดช่องเข้า/ช่องออกของเครื่องระเหย | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| ความยาวของเครื่อง (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| ความกว้างของเครื่อง (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| ความสูงของเครื่อง (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| น้ําหนักหน่วย (กิโลกรัม) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด