![]()
ประหยัดพลังงาน
ใกล้แหล่งความร้อน ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง ลดจุดร้อนเฉพาะที่ การออกแบบความร้อนแฝงเต็มรูปแบบ ตรงตามภาระของห้องคอมพิวเตอร์
พัดลม EC ประสิทธิภาพสูง ทำงานร่วมกับคอมเพรสเซอร์/วาล์วน้ำ EC และการออกแบบการปรับความจุความเย็นแบบไม่มีขั้นบันไดที่ปรับให้เหมาะสม โครงสร้างลดแรงต้านลม กำลังไฟ และเสียงรบกวน
ความน่าเชื่อถือสูง
ทำงานต่อเนื่องไม่หยุด 24 ชั่วโมง x 365 วัน อายุการออกแบบ 10 ปี อุปกรณ์เสริมทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและทดสอบอย่างเข้มงวด และประสิทธิภาพมีความเสถียร ใช้ฮีตเตอร์ PTC ซึ่งปลอดภัยและเชื่อถือได้
การใช้งานศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์
ศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นความร้อนสูง
ศูนย์ข้อมูลแบบคอนเทนเนอร์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น
| L35 | L40 | L50 | L60 | การทำความเย็น | ความจุ | |||
|
ความจุ KW 38.2 |
45.5 | 53.5 | 60.1 | อัตราส่วนความเย็นแฝง | 1 | |||
| 45.5 | 53.5 | 60.1 | อัตราส่วนความเย็นแฝง | 1 | ||||
| 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
| พัดลม | ประเภทพัดลม | |||||||
| พัดลมแบบแรงเหวี่ยง EC | ปริมาณลม m³/h | 8200 | ||||||
| 12000 | 13000 | 14000 | วิธีการจ่ายลม | การจ่ายลมกลับด้านหลังมาพร้อมกับแผงจ่ายลมด้านหน้า และสามารถกำหนดค่าด้วยแผ่นนำทางลมแบบปรับได้ เพื่อให้ได้โหมดต่างๆ เช่น การจ่ายลมแนวนอนด้านหน้า การจ่ายลมแนวนอนด้านซ้าย การจ่ายลมแนวนอนด้านขวา และการจ่ายลมแนวนอนจากทั้งสองด้าน | ||||
| วาล์วขยาย | วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
| สารทำความเย็น | R410a | |||||||
| อุปกรณ์เสริม | กำลังความร้อน KW | |||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | ความกว้าง มม. | ความกว้าง มม. | ความกว้าง มม. | ความกว้าง มม. | ||||
| 600 | 1470 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| 550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| 1085 | ท่อแก๊ส มม. | ท่อแก๊ส มม. | ท่อแก๊ส มม. | ท่อแก๊ส มม. | ||||
| Φ22 | Φ22 | Φ19 | Φ19 | Φ16 | Φ16 | |||
| Φ16 | Φ22 | Φ22 | Φ19 | Φ19 | ||||
| Φ19 | G1/2” | G1/2” | G1/2” | G1/2” | ||||
| G1/2” | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
| 130 | 550 | 680 | 1100 | ข้อมูลจำเพาะแหล่งจ่ายไฟ | ||||
| 380V 3Ph -50Hz | เบรกเกอร์วงจรที่แนะนำ | D63 | ||||||
| D63 | D80 | D80 | 10 | 10 | ||||
| 10 | 16 | 16 | รุ่นยูนิตภายนอก | รุ่นยูนิตภายนอก | ||||
| L35W | L40W | L50W | L60W | จำนวนยูนิตภายนอก | 1 | |||
| 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
| 130 | 130 | ข้อมูลจำเพาะสายไฟ มม.² | ข้อมูลจำเพาะสายไฟ มม.² | 2.5 | ||||
| 2.5 | ความกว้าง มม. | ความกว้าง มม. | ความกว้าง มม. | ความกว้าง มม. | ||||
| 850 | 1470 | ความสูง มม. | ความลึก มม. | ความลึก มม. | 550 | |||
| 550 | 1100 | 1100 | ความสูง มม. | 1600 | ||||
| 1085 | 1085 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด