| ไม่ ไม่ | ประเภท | ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | ผลงานของหน่วย | รูปแบบหน่วยภายใน | S41 |
| 2 | ปริมาณอากาศ (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | ความจุในการเย็น (kW) | 45.8 | |
| 4 | จํานวนเครื่องบด (หน่วย) | 2 | |
| 5 | รูปแบบการทํางาน | อุณหภูมิและความชื้นที่คงที่ | |
| 6 | ประเภทของเครื่องบด | Scroll Compressor เครื่องพัดลม | |
| 7 | ความดันสแตติกภายนอก (Pa) | 30 | |
| 8 | พลังงานไฟฟ้า (V) | 380-50HZ | |
| 9 | สารเย็น | R410a | |
| 10 | วาล์วขยาย | วาล์วขยายเทอร์โมสตติก | |
| 11 | ประเภทเครื่องทําความร้อนไฟฟ้า | PTC | |
| 12 | พลังงานประปาไฟฟ้า (kW) | 18 | |
| 13 | ประเภทความชื้น | ฟิล์มน้ํา | |
| 14 | ความสามารถในการปรับความชื้น (kg/h) | 13 | |
| 15 | ระยะควบคุมอุณหภูมิ (°C) | 17-30 | |
| 16 | ระยะควบคุมความชื้น (RH%) | 45-75 | |
| 17 | ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ (°C) | ± 2 | |
| 18 | ความแม่นยําในการควบคุมความชื้น (RH%) | ± 5 | |
| 19 | หน่วยภายใน | ประเภทของเครื่องระเหย | หลอดทองแดงที่มีปีกอลูมิเนียม |
| 20 | เครื่องกรองอากาศ | ประสิทธิภาพหลัก | |
| 21 | ประเภทพัดลมภายใน | AC | |
| 22 | ขนาดรวม - ความกว้าง (มม) | 1200 | |
| 23 | ขนาดรวม - ความลึก (มม.) | 750 | |
| 24 | ขนาดรวม - ความสูง (มิลลิเมตร) | 2000 | |
| 25 | น้ําหนักสุทธิ (kg) | 380 | |
| 26 | น้ําหนักรวม (kg) | 420 | |
| 27 | หน่วยกลางแจ้ง | รูปแบบหน่วยกลางแจ้ง | M41 |
| 28 | ขนาดรวม - ความกว้าง (มม) | 1400 | |
| 29 | ขนาดรวม - ความลึก (มม.) | 850 | |
| 30 | ขนาดรวม - ความสูง (มิลลิเมตร) | 1600 | |
| 31 | น้ําหนักสุทธิ (kg) | 220 | |
| 32 | น้ําหนักรวม (kg) | 250 | |
| 33 | รายละเอียดการเชื่อมต่อ | ความยาวของท่อเชื่อมต่อ (m) | 15 (สูงสุด 30) |
| 34 | กว้างของท่อเหลว (mm) | 12 | |
| 35 | กว้างของท่อแก๊ส (mm) | 22 | |
| 36 | สายไฟฟ้า | 3*42 | |
| 37 | สายไฟฟ้าเชื่อมต่อหน่วยภายในและภายนอก | 3*25² | |
| 38 | ท่อเข้าน้ําของเครื่องปรับความชื้น (φmm) | 20 | |
| 39 | ท่อระบายน้ําคอนเดนเซต (φmm) | 25 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด