| รายละเอียดแบบ | 2HP (5.5kW) | 3HP (8.1kW) | 5HP (12.8kW) |
|---|---|---|---|
| ความจุในการเย็น | 5.5kW | 8. 1 กิโลวัตต์ | 12.8kW |
| พื้นที่ใช้ | 22-30m2 | 30-45m2 | 55-70m2 |
| ความดันเฉพาะ | 380V / 50Hz (สามารถปรับเปลี่ยนได้สําหรับ 110V / 60Hz) | 380V / 50Hz (สามารถปรับเปลี่ยนได้สําหรับ 110V / 60Hz) | 380V / 50Hz (สามารถปรับเปลี่ยนได้สําหรับ 110V / 60Hz) |
| สารเย็น | R410A/R290 (ไม่จําเป็น) | R410A/R290 (ไม่จําเป็น) | R410A/R290 (ไม่จําเป็น) |
| เสียงทํางาน | ≤ 60dB ((A) | ≤ 63dB ((A) | ≤ 65dB ((A) |
| ขนาด (H*W*D) | 770*1250*360 มิลลิเมตร | 770*1350*380 มิลลิเมตร | 850*1500*420 มิลลิเมตร |
| ประเภทอุปกรณ์ | หน้าต่าง/หลุมผนัง/มือถือ | หน้าต่าง/หลุมผนัง/หลังคา | หลุมผนัง/หลังคา |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด