| ปริมาตร | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุในการเย็นตามความต้องการ (KW/hr 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| ความจุในการเย็นตามความต้องการ (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| ระยะอุณหภูมิ | 5 °C-15 °C/15 °C-30 °C | ||||||
| พลังงานไฟฟ้า | 3N-380V-50HZ | ||||||
| พลังงานทั้งหมด (KW) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| รูปแบบของเครื่องบด | สกรูครึ่งแอร์เมติก | ||||||
| พลังงานเฉพาะประเภทของเครื่องปรับอากาศ (KW) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| กฎระเบียบพลังงาน | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| ประเภทของสารเย็น | R22/R134A | ||||||
| ค่าสารเย็น (KG) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| อุปกรณ์เทอร์โมสเตติก | วาล์วขยายความร้อน | ||||||
| รูปแบบของเครื่องประปา | ชุดทองแดง ปีกอลูมิเนียมแบบคลื่น | ||||||
| อัตราการไหลของอากาศ (M3/h) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| พลังงานเฉพาะประมาณของคอนเดนเซอร์ (KW) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| รูปแบบของเครื่องระเหย | ประเภทเปลือกและหลอด | ||||||
| อัตราการไหลของน้ํา (M3/h) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| กว้างช่องเข้าและช่องออก | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| ขนาดเครื่อง A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| ขนาดเครื่อง B (มม) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| ขนาดเครื่อง C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| น้ําหนักหน่วย (KG) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด