| พารามิเตอร์ | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังการทำความเย็นที่ออกแบบไว้ (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| กำลังการทำความเย็นที่ออกแบบไว้ (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| ช่วงอุณหภูมิ | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 3N-380V/50Hz | ||||||
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | สกรูแบบกึ่งปิด | ||||||
| จำนวนคอมเพรสเซอร์ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| กำลังไฟพิกัด (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| กระแสไฟพิกัด (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| ช่วงประหยัดพลังงาน | 0.25%-50%,75%-100% | ||||||
| ประเภทสารทำความเย็น | R22 | ||||||
| ปริมาณสารทำความเย็น (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| วิธีการลดแรงดัน | วาล์วควบคุมการขยายตัวด้วยความร้อน | ||||||
| รูปแบบคอนเดนเซอร์ | คอนเดนเซอร์แบบเปลือกและท่อ | ||||||
| อัตราการไหลของน้ำคอนเดนเซอร์ (M³/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| ขนาดทางเข้า/ออกคอนเดนเซอร์ | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| รูปแบบอีวาพอเรเตอร์ | อีวาพอเรเตอร์แบบเปลือกและท่อ | ||||||
| อัตราการไหลของน้ำอีวาพอเรเตอร์ (M³/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| ขนาดทางเข้า/ออกอีวาพอเรเตอร์ | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| ความยาวเครื่อง (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| ความกว้างเครื่อง (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| ความสูงเครื่อง (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| น้ำหนักเครื่อง (KG) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด