การเปิดตัวระบบปรับอากาศแบบควบคุมความเย็นและความชื้นแบบแม่นยำ S-series สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ได้ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไปสู่ระดับใหม่ในด้านประสิทธิภาพพลังงาน ขนาดกะทัดรัด และประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบ
วิธีการกระจายลมแบบนวัตกรรมใหม่ ให้ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งประหยัดการลงทุนของผู้ใช้ และลดข้อกำหนดด้านความสูงของห้องคอมพิวเตอร์ พัดลมแบบเสียบปลั๊ก คอยล์เย็นขนาดใหญ่ คอมเพรสเซอร์แบบวอร์เท็กซ์ และระบบทำความเย็นที่ปรับปรุงให้เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานได้อย่างมาก วิธีการจ่ายลมสามารถสลับได้ ณ จุดติดตั้ง
พัดลมควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ (พัดลม EC) ลดการใช้พลังงานของพัดลมลง 35% พัดลมที่อยู่ด้านบนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศผ่านคอยล์เย็นของรุ่นจ่ายลมด้านล่าง เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน (เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม) ขึ้น 20% และลดเสียงรบกวนโดยรวม
| รุ่น | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| ความสามารถในการทำความเย็น | ความจุ | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| ความสามารถในการทำความเย็นแบบสัมผัส | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| คอมเพรสเซอร์ | รูปแบบ | โรตารี่/สกรอลล์ | |||||||||
| จำนวน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| พัดลม | ประเภท | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์แบบโค้งไปข้างหลัง AC/EC | |||||||||
| การไหลของอากาศ | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| จำนวน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| ฮีตเตอร์ | ประเภท | PTC | |||||||||
| ปริมาณความร้อน | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| เครื่องทำความชื้น | ประเภท | การทำให้ความชื้นแบบแผ่นเปียก | |||||||||
| การทำให้ความชื้น | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| แผ่นกรองอากาศ | แผ่นกรอง G4 | ||||||||||
| ขนาดหน่วย | กว้าง | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ลึก | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| สูง | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| ท่อเชื่อมต่อ | แก๊ส | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| ท่อน้ำยา | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| ท่อระบายน้ำ | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| ท่อน้ำเข้าเครื่องทำความชื้น | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| ท่อน้ำเข้าและออกสำหรับทำความเย็น | in | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| น้ำหนัก | ชุดภายในอาคาร (ระบายความร้อนด้วยอากาศ) | kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| ชุดภายในอาคาร (ระบายความร้อนด้วยน้ำ) | kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| พารามิเตอร์การจ่ายไฟ | กำลังไฟ | 220V/380V50HZ | |||||||||
| เบรกเกอร์ที่แนะนำ | ลึก | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| ข้อกำหนดสายไฟ | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| ชุดภายนอกอาคาร | รุ่น | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| จำนวน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| น้ำหนัก | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| ข้อกำหนดสายไฟ | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| กว้าง | mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| ลึก | mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| สูง | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()